Gemeinde Gottfrieding

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Gottfrieding, Gemeinde Gottfrieding
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:20:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.871 33,5 %
SPD 1.566 10,8 %
UWG 2.925 20,1 %
FWG 2.215 15,2 %
JBG 2.954 20,3 %
Stimmberechtigte 1.865 -
Wähler 1.115 59,8 %
Ungültige Stimmen 21 1,9 %
Gültige Stimmen 14.531 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Gottfrieding, Gemeinde Gottfrieding
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:20:48

Gewählter Partei
Meier Günther CSU
Haslbeck Michael CSU
Prebeck Josef CSU
Widbiller Georg CSU
Flassig-Will Evi CSU
Berg Karoline SPD
Ufert Stefan UWG
Schmidbauer Georg UWG
Reif Christian UWG
Lammer Franz jun. FWG
Froschauer Stefan FWG
Meier Markus JBG
Forster Bianca JBG
Lammer Andreas JBG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rost Gerald 6 774
2 Meier Günther 1 488
3 Widbiller Georg 4 407
4 Prebeck Josef 3 455
5 Haslbeck Michael 2 482
6 Schulte Sabine 12 200
7 Flassig-Will Evi 5 344
8 Winterstetter Lydia 8 319
9 Hausbeck Werner 7 329
10 Rosenfeld Helmut 14 140
11 Karg Andreas 13 159
12 Oberhofer Hermann 9 288
13 Rothbauer Ulrich 10 285
14 Ammer Siegfried 11 201

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörndorfer Christian 2 248
2 Berg Karoline 1 288
3 Ortmeier Florian 3 124
4 Numberger Ute 4 123
5 Herbe Michael 11 66
6 Obermaier Christina 5 122
7 Berg Bernd 7 100
8 Duschek Martina 6 106
9 Mühlhans Nicole 10 67
10 Obermaier Andreas 9 92
11 Bumeder Karl-Heinz 8 96
12 Vilsmeier Albert 12 61
13 Ruhstorfer Manfred 14 34
14 Maier Dieter 13 39

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidbauer Georg 2 470
2 Reif Christian 3 464
3 Ufert Stefan 1 512
4 Eckhart Ulrike 5 207
5 Protschka Michael 4 216
6 Schmidbauer Tanja 6 169
7 Pint Tobias 8 153
8 Wiesmann Oliver 9 139
9 Lunz Hannes 7 161
10 Wagner Franz 10 133
11 Weiterschan Helmut 11 116
12 Fellinger Linda 14 48
13 Majunke Wolfgang 12 70
14 Achatz Josef 13 67

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Froschauer Stefan 2 272
2 Willis Michael 3 263
3 Lammer Franz jun. 1 372
4 Froschauer Christian 5 185
5 Lunz Maximilian 13 77
6 Willis Johann 6 165
7 Esterl Manuela 14 65
8 Feldmeier Barbara 9 109
9 Memmer Thomas 8 117
10 Kaiser Christian 7 142
11 Feldmeier Franz 11 80
12 Kammerl Benjamin 12 79
13 Zankl Gerhard 10 101
14 Werner Siegfried jun. 4 188

JBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausbeck Konrad jun. 5 297
2 Meier Markus 1 367
3 Spanner Michael 4 304
4 Forster Bianca 2 354
5 Lammer Andreas 3 310
6 Hausbeck Andreas 8 189
7 Roßmeier Johannes 6 238
8 Gmeinwieser Daniel 13 87
9 Aigner Korinna 7 200
10 Winzinger Marco 9 166
11 Giglberger Tobias 10 150
12 Linner Ramona 11 125
13 Karg Niklas 14 70
14 Maier Thomas 12 97

Wahlbeteiligung: 59,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei