1 - Schule Gottfrieding 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Gottfrieding, 1 - Schule Gottfrieding 1
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:20:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 898 46,8 %
SPD 227 11,8 %
UWG 177 9,2 %
FWG 369 19,2 %
JBG 246 12,8 %
Stimmberechtigte 916 -
Wähler 155 16,9 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 1.917 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rost Gerald 6 113
2 Meier Günther 1 88
3 Widbiller Georg 4 86
4 Prebeck Josef 3 73
5 Haslbeck Michael 2 102
6 Schulte Sabine 12 29
7 Flassig-Will Evi 5 59
8 Winterstetter Lydia 8 78
9 Hausbeck Werner 7 74
10 Rosenfeld Helmut 14 32
11 Karg Andreas 13 30
12 Oberhofer Hermann 9 40
13 Rothbauer Ulrich 10 60
14 Ammer Siegfried 11 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörndorfer Christian 2 32
2 Berg Karoline 1 24
3 Ortmeier Florian 3 11
4 Numberger Ute 4 20
5 Herbe Michael 11 10
6 Obermaier Christina 5 23
7 Berg Bernd 7 11
8 Duschek Martina 6 16
9 Mühlhans Nicole 10 14
10 Obermaier Andreas 9 17
11 Bumeder Karl-Heinz 8 12
12 Vilsmeier Albert 12 15
13 Ruhstorfer Manfred 14 9
14 Maier Dieter 13 13

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidbauer Georg 2 22
2 Reif Christian 3 28
3 Ufert Stefan 1 31
4 Eckhart Ulrike 5 18
5 Protschka Michael 4 18
6 Schmidbauer Tanja 6 7
7 Pint Tobias 8 11
8 Wiesmann Oliver 9 6
9 Lunz Hannes 7 6
10 Wagner Franz 10 5
11 Weiterschan Helmut 11 5
12 Fellinger Linda 14 6
13 Majunke Wolfgang 12 6
14 Achatz Josef 13 8

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Froschauer Stefan 2 24
2 Willis Michael 3 57
3 Lammer Franz jun. 1 59
4 Froschauer Christian 5 34
5 Lunz Maximilian 13 8
6 Willis Johann 6 41
7 Esterl Manuela 14 12
8 Feldmeier Barbara 9 26
9 Memmer Thomas 8 23
10 Kaiser Christian 7 19
11 Feldmeier Franz 11 24
12 Kammerl Benjamin 12 16
13 Zankl Gerhard 10 13
14 Werner Siegfried jun. 4 13

JBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausbeck Konrad jun. 5 26
2 Meier Markus 1 25
3 Spanner Michael 4 17
4 Forster Bianca 2 20
5 Lammer Andreas 3 39
6 Hausbeck Andreas 8 19
7 Roßmeier Johannes 6 13
8 Gmeinwieser Daniel 13 4
9 Aigner Korinna 7 20
10 Winzinger Marco 9 3
11 Giglberger Tobias 10 22
12 Linner Ramona 11 15
13 Karg Niklas 14 4
14 Maier Thomas 12 19