11 - Briefwahlvorstand 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Gottfrieding, 11 - Briefwahlvorstand 1
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:20:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.148 30,0 %
SPD 378 9,9 %
UWG 827 21,6 %
FWG 559 14,6 %
JBG 913 23,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 287 -
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 3.825 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rost Gerald 6 196
2 Meier Günther 1 110
3 Widbiller Georg 4 70
4 Prebeck Josef 3 135
5 Haslbeck Michael 2 92
6 Schulte Sabine 12 46
7 Flassig-Will Evi 5 80
8 Winterstetter Lydia 8 94
9 Hausbeck Werner 7 89
10 Rosenfeld Helmut 14 23
11 Karg Andreas 13 45
12 Oberhofer Hermann 9 52
13 Rothbauer Ulrich 10 66
14 Ammer Siegfried 11 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörndorfer Christian 2 62
2 Berg Karoline 1 75
3 Ortmeier Florian 3 28
4 Numberger Ute 4 36
5 Herbe Michael 11 11
6 Obermaier Christina 5 46
7 Berg Bernd 7 25
8 Duschek Martina 6 26
9 Mühlhans Nicole 10 15
10 Obermaier Andreas 9 21
11 Bumeder Karl-Heinz 8 15
12 Vilsmeier Albert 12 9
13 Ruhstorfer Manfred 14 6
14 Maier Dieter 13 3

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidbauer Georg 2 156
2 Reif Christian 3 154
3 Ufert Stefan 1 130
4 Eckhart Ulrike 5 62
5 Protschka Michael 4 59
6 Schmidbauer Tanja 6 47
7 Pint Tobias 8 29
8 Wiesmann Oliver 9 33
9 Lunz Hannes 7 31
10 Wagner Franz 10 54
11 Weiterschan Helmut 11 20
12 Fellinger Linda 14 10
13 Majunke Wolfgang 12 21
14 Achatz Josef 13 21

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Froschauer Stefan 2 61
2 Willis Michael 3 66
3 Lammer Franz jun. 1 113
4 Froschauer Christian 5 44
5 Lunz Maximilian 13 7
6 Willis Johann 6 36
7 Esterl Manuela 14 4
8 Feldmeier Barbara 9 34
9 Memmer Thomas 8 31
10 Kaiser Christian 7 32
11 Feldmeier Franz 11 28
12 Kammerl Benjamin 12 32
13 Zankl Gerhard 10 26
14 Werner Siegfried jun. 4 45

JBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausbeck Konrad jun. 5 80
2 Meier Markus 1 93
3 Spanner Michael 4 97
4 Forster Bianca 2 126
5 Lammer Andreas 3 105
6 Hausbeck Andreas 8 71
7 Roßmeier Johannes 6 62
8 Gmeinwieser Daniel 13 27
9 Aigner Korinna 7 69
10 Winzinger Marco 9 44
11 Giglberger Tobias 10 55
12 Linner Ramona 11 38
13 Karg Niklas 14 28
14 Maier Thomas 12 18
Download der Grafik als SVG-Datei