2 - Schule Gottfrieding 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Gottfrieding, 2 - Schule Gottfrieding 2
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:20:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 525 29,6 %
SPD 298 16,8 %
UWG 386 21,8 %
FWG 236 13,3 %
JBG 328 18,5 %
Stimmberechtigte 949 -
Wähler 142 15,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,8 %
Gültige Stimmen 1.773 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rost Gerald 6 101
2 Meier Günther 1 51
3 Widbiller Georg 4 51
4 Prebeck Josef 3 34
5 Haslbeck Michael 2 40
6 Schulte Sabine 12 28
7 Flassig-Will Evi 5 50
8 Winterstetter Lydia 8 29
9 Hausbeck Werner 7 26
10 Rosenfeld Helmut 14 20
11 Karg Andreas 13 18
12 Oberhofer Hermann 9 35
13 Rothbauer Ulrich 10 21
14 Ammer Siegfried 11 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörndorfer Christian 2 37
2 Berg Karoline 1 23
3 Ortmeier Florian 3 34
4 Numberger Ute 4 32
5 Herbe Michael 11 11
6 Obermaier Christina 5 28
7 Berg Bernd 7 15
8 Duschek Martina 6 26
9 Mühlhans Nicole 10 18
10 Obermaier Andreas 9 19
11 Bumeder Karl-Heinz 8 19
12 Vilsmeier Albert 12 14
13 Ruhstorfer Manfred 14 8
14 Maier Dieter 13 14

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidbauer Georg 2 45
2 Reif Christian 3 74
3 Ufert Stefan 1 50
4 Eckhart Ulrike 5 25
5 Protschka Michael 4 33
6 Schmidbauer Tanja 6 19
7 Pint Tobias 8 17
8 Wiesmann Oliver 9 17
9 Lunz Hannes 7 28
10 Wagner Franz 10 16
11 Weiterschan Helmut 11 19
12 Fellinger Linda 14 19
13 Majunke Wolfgang 12 14
14 Achatz Josef 13 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Froschauer Stefan 2 44
2 Willis Michael 3 31
3 Lammer Franz jun. 1 7
4 Froschauer Christian 5 18
5 Lunz Maximilian 13 25
6 Willis Johann 6 10
7 Esterl Manuela 14 11
8 Feldmeier Barbara 9 13
9 Memmer Thomas 8 13
10 Kaiser Christian 7 18
11 Feldmeier Franz 11 5
12 Kammerl Benjamin 12 7
13 Zankl Gerhard 10 16
14 Werner Siegfried jun. 4 18

JBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausbeck Konrad jun. 5 26
2 Meier Markus 1 42
3 Spanner Michael 4 27
4 Forster Bianca 2 32
5 Lammer Andreas 3 19
6 Hausbeck Andreas 8 15
7 Roßmeier Johannes 6 41
8 Gmeinwieser Daniel 13 20
9 Aigner Korinna 7 17
10 Winzinger Marco 9 30
11 Giglberger Tobias 10 16
12 Linner Ramona 11 13
13 Karg Niklas 14 13
14 Maier Thomas 12 17