12 - Briefwahlvorstand 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Gottfrieding, 12 - Briefwahlvorstand 2
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:20:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.095 31,9 %
SPD 337 9,8 %
UWG 696 20,3 %
FWG 522 15,2 %
JBG 784 22,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 265 -
Ungültige Stimmen 5 1,9 %
Gültige Stimmen 3.434 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rost Gerald 6 173
2 Meier Günther 1 129
3 Widbiller Georg 4 92
4 Prebeck Josef 3 105
5 Haslbeck Michael 2 104
6 Schulte Sabine 12 60
7 Flassig-Will Evi 5 93
8 Winterstetter Lydia 8 49
9 Hausbeck Werner 7 58
10 Rosenfeld Helmut 14 29
11 Karg Andreas 13 37
12 Oberhofer Hermann 9 72
13 Rothbauer Ulrich 10 47
14 Ammer Siegfried 11 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörndorfer Christian 2 63
2 Berg Karoline 1 88
3 Ortmeier Florian 3 26
4 Numberger Ute 4 14
5 Herbe Michael 11 16
6 Obermaier Christina 5 15
7 Berg Bernd 7 27
8 Duschek Martina 6 14
9 Mühlhans Nicole 10 14
10 Obermaier Andreas 9 12
11 Bumeder Karl-Heinz 8 21
12 Vilsmeier Albert 12 16
13 Ruhstorfer Manfred 14 5
14 Maier Dieter 13 6

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidbauer Georg 2 119
2 Reif Christian 3 103
3 Ufert Stefan 1 137
4 Eckhart Ulrike 5 53
5 Protschka Michael 4 47
6 Schmidbauer Tanja 6 34
7 Pint Tobias 8 42
8 Wiesmann Oliver 9 31
9 Lunz Hannes 7 35
10 Wagner Franz 10 21
11 Weiterschan Helmut 11 37
12 Fellinger Linda 14 10
13 Majunke Wolfgang 12 11
14 Achatz Josef 13 16

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Froschauer Stefan 2 69
2 Willis Michael 3 49
3 Lammer Franz jun. 1 89
4 Froschauer Christian 5 47
5 Lunz Maximilian 13 24
6 Willis Johann 6 47
7 Esterl Manuela 14 24
8 Feldmeier Barbara 9 23
9 Memmer Thomas 8 12
10 Kaiser Christian 7 29
11 Feldmeier Franz 11 14
12 Kammerl Benjamin 12 8
13 Zankl Gerhard 10 27
14 Werner Siegfried jun. 4 60

JBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausbeck Konrad jun. 5 81
2 Meier Markus 1 109
3 Spanner Michael 4 89
4 Forster Bianca 2 101
5 Lammer Andreas 3 72
6 Hausbeck Andreas 8 49
7 Roßmeier Johannes 6 69
8 Gmeinwieser Daniel 13 20
9 Aigner Korinna 7 49
10 Winzinger Marco 9 40
11 Giglberger Tobias 10 35
12 Linner Ramona 11 32
13 Karg Niklas 14 14
14 Maier Thomas 12 24
Download der Grafik als SVG-Datei