13 - Briefwahlvorstand 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Gottfrieding, 13 - Briefwahlvorstand 3
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:20:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.205 33,6 %
SPD 326 9,1 %
UWG 839 23,4 %
FWG 529 14,8 %
JBG 683 19,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 266 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 3.582 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rost Gerald 6 191
2 Meier Günther 1 110
3 Widbiller Georg 4 108
4 Prebeck Josef 3 108
5 Haslbeck Michael 2 144
6 Schulte Sabine 12 37
7 Flassig-Will Evi 5 62
8 Winterstetter Lydia 8 69
9 Hausbeck Werner 7 82
10 Rosenfeld Helmut 14 36
11 Karg Andreas 13 29
12 Oberhofer Hermann 9 89
13 Rothbauer Ulrich 10 91
14 Ammer Siegfried 11 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörndorfer Christian 2 54
2 Berg Karoline 1 78
3 Ortmeier Florian 3 25
4 Numberger Ute 4 21
5 Herbe Michael 11 18
6 Obermaier Christina 5 10
7 Berg Bernd 7 22
8 Duschek Martina 6 24
9 Mühlhans Nicole 10 6
10 Obermaier Andreas 9 23
11 Bumeder Karl-Heinz 8 29
12 Vilsmeier Albert 12 7
13 Ruhstorfer Manfred 14 6
14 Maier Dieter 13 3

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidbauer Georg 2 128
2 Reif Christian 3 105
3 Ufert Stefan 1 164
4 Eckhart Ulrike 5 49
5 Protschka Michael 4 59
6 Schmidbauer Tanja 6 62
7 Pint Tobias 8 54
8 Wiesmann Oliver 9 52
9 Lunz Hannes 7 61
10 Wagner Franz 10 37
11 Weiterschan Helmut 11 35
12 Fellinger Linda 14 3
13 Majunke Wolfgang 12 18
14 Achatz Josef 13 12

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Froschauer Stefan 2 74
2 Willis Michael 3 60
3 Lammer Franz jun. 1 104
4 Froschauer Christian 5 42
5 Lunz Maximilian 13 13
6 Willis Johann 6 31
7 Esterl Manuela 14 14
8 Feldmeier Barbara 9 13
9 Memmer Thomas 8 38
10 Kaiser Christian 7 44
11 Feldmeier Franz 11 9
12 Kammerl Benjamin 12 16
13 Zankl Gerhard 10 19
14 Werner Siegfried jun. 4 52

JBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausbeck Konrad jun. 5 84
2 Meier Markus 1 98
3 Spanner Michael 4 74
4 Forster Bianca 2 75
5 Lammer Andreas 3 75
6 Hausbeck Andreas 8 35
7 Roßmeier Johannes 6 53
8 Gmeinwieser Daniel 13 16
9 Aigner Korinna 7 45
10 Winzinger Marco 9 49
11 Giglberger Tobias 10 22
12 Linner Ramona 11 27
13 Karg Niklas 14 11
14 Maier Thomas 12 19
Download der Grafik als SVG-Datei